Tuplakoot
Kaikki mitat ovat senttimetrejä
XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | |
Rinnanympärys | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 110 - 116 |
Vyötärönympärys | 60 - 64 | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 94 - 100 |
Lantionympärys | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 117 - 122 |
Yksittäiskoot
Kaikki mitat ovat senttimetrejä
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Rinnanympärys | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Vyötärönympärys | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Lantionympärys | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Muuntotaulukko
Kaikki koot ovat eurooppalaisia (EU) kokoja
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Jalkineiden kokotaulukko
Kaikkien jalkineidemme koot ovat eurooppalaisia kokoja
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Näin mittaat oikein: A: Rinnanympärys – Mittaa liivit päällä rinnan korkeimmalta kohdalta B: Vyötärönympärys– Mittaa vyötärön kapeimmalta kohdalta C: Lantionympärys – Mittaa lantion leveimmältä kohdalta |